| RELIGION | TOTAL |
| CATHOLIC | 9,010,684 |
| PROTESTANT | 18,307,466 |
| OTHER CHRISTIAN | 4,559,584 |
| MUSLIM | 4,304,798 |
| HINDU | 53,393 |
| TRADITIONALIST | 635,352 |
| OTHER RELIGION | 557,450 |
| NO RELIGION | 922,128 |
| DON’T KNOW | 61,233 |
Religious Affiliation


| RELIGION | TOTAL |
| CATHOLIC | 9,010,684 |
| PROTESTANT | 18,307,466 |
| OTHER CHRISTIAN | 4,559,584 |
| MUSLIM | 4,304,798 |
| HINDU | 53,393 |
| TRADITIONALIST | 635,352 |
| OTHER RELIGION | 557,450 |
| NO RELIGION | 922,128 |
| DON’T KNOW | 61,233 |
