INFLATION TRENDS 1961-PRESENT
BASE February 2009=100
YEAR ANNUAL WEIGHTED AVERAGE INDEX ANNUAL INFLATION RATE
1961 0.91  
1962 0.95 3.9
1963 0.97 2.7
1964 0.99 2.1
1965 1.03 3.5
1966 1.06 2.6
1967 1.08 2.6
1968 1.11 2.4
1969 1.13 1.6
1970 1.21 7.5
1971 1.26 3.7
1972 1.32 5.4
1973 1.44 8.9
1974 1.68 16.3
1975 1.98 17.8
1976 2.17 10.0
1977 2.45 12.7
1978 2.76 12.6
1979 2.99 8.4
1980 3.37 12.8
1981 3.8 12.6
1982 4.64 22.3
1983 5.32 14.6
1984 5.8 9.1
1985 6.43 10.8
1986 7.11 10.5
1987 7.73 8.7
1988 8.68 12.3
1989 9.85 13.5
1990 11.4 15.8
1991 13.64 19.6
1992 17.36 27.3
1993 25.35 46.0
1994 32.65 28.8
1995 33.17 1.6
1996 36.15 9.0
1997 40.2 11.2
1998 42.86 6.6
1999 45.34 5.8
2000 49.87 10
2001 52.77 5.8
2002 53.82 2.0
2003 59.1 9.8
2004 66.07 11.8
2005 72.83 9.9
2006 77.24 6.0
2007 80.54 4.3
2008 92.36 16.2
2009 102.09 10.5
2010                       106.26 4.1
2011    

 

 

 

Source: Kenya National Bureau of Statistics